| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Планируемое использование земельного участка | Строительство промышленного предприятия |
| Отраслевая принадлежность | Обрабатывающая промышленность |
| Адрес места расположения | г.Лабинск, северная промышленная зона |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:46:0102043:21 |
| Площадь декларированная (м2) | 175000.00 |
| Предельный размер площади (м2) | 175000.00 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | Производственная деятельность |
| Фактическое использование | не используется |
| Разрешительная, градостроительная документация | Земельный участок расположен в территориальной зоне: «П-5. Зона предприятий, производств и объектов V класса опасности СЗЗ-50 м». |
| Информация об имущественном комплексе (заполняется при наличии на земельном участке имущества, в том числе зданий, стро |
|---|
| Краткое описание имущественного комплекса | Нет |
| Стоимость имущественного комплекса, млн. руб. | |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | государственная собственность |
| Правообладатель | государственная собственность |
| Вид права | Другое |
| Информация о предприятиях- банкротах (заполняется в случае, если собственник (правообладатель) земельного участка и иму |
|---|
| Наименование процедуры банкротства, дата введения | нет |
| Рыночная стоимость недвижимого имущества (согласно отчета об оценке в случае ее проведения). Общая стоимость | |
| В том числе стоимость права пользования (собственности) земельным участком | |
| Информация о проведении оценки | нет |
| Информация о проведении (планировании) торгов по продаже имущества должника | нет |
| Начальная цена | |
| Сведения об обременениях и ограничениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | Нет |
| Площадь обременения | |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | ПС 110/10 кВ Лабинск-2 ПАО «Россети Кубань» |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 0.01 |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10.00 |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | Газопровод высокого давления к п. Прохладный, Федеральное казначейство |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 168 |
| Газопровод (давление (МПа)) | Расчетное: 0,60 Мпа, Фактическое: 0,4 МПа |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 168 |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 70 |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Артезианская скважина 2499 п.Прохладный |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 460 |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Техническая и питьевая |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 3500 |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 5 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 100 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 2900 |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | ОСК г.Лабинск, Администрация Лабинского городского поселения |
| Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | 17000 |
| Тип сооружений (расстояние (м)) | 10300 |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 5 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 400 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 1500 |
| Телефонизация/интернет |
|---|
| Центральная сеть (расстояние (м)) | 1000.00 |
| Мобильная связь (расстояние (м)) | |
| Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | г.Лабинск | 5.00 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | | |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 200.00 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | автодорога федерального значения «Подъезд к г.Майкоп от магистрали «Кавказ» | 0.35 |
| Удаленность от автодороги местного значения | Прилегающие дороги с асфальтовым и гравийным покрытием | 0.20 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | станция Лабинская | 3.00 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | Лабинск-Курганная | 0.50 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 200.00 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Туапсе | 180.00 |
| Дополнительная информация о земельном участке |
|---|
| Особые условия | Сейсмичность района 7 баллов |
| Условия участия инвестора | Аренда |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 44.635715 |
| Долгота (градусы ВД) | 40.723578 |
| Примечания | - |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): |
|---|
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Лабинский район |
| Почтовый адрес | 352500, Краснодарский край, г.Лабинск, ул.Константинова, 2, |
| Сайт | www.labinskadmin.ru, www.invest-labinsk.ru, |
| Телефон/факс | +7 (86169) 31274 |
| Электронный адрес | invest@labinskadmin.ru |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация муниципального образования Лабинский район |
| Почтовый адрес | 352500, Краснодарский край, г.Лабинск, ул.Константинова, 2 |
| Сайт | www.labinskadmin.ru, www.invest-labinsk.ru, |
| Телефон/факс | +7 (86169) 31274 |
| Электронный адрес | invest@labinskadmin.ru |