| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Планируемое использование земельного участка | Строительство промышленного предприятия |
| Отраслевая принадлежность | Промышленность |
| Адрес места расположения | г.Лабинск, пос.Сахарного завода, южная промышленная зона |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:46:0402012:151 |
| Площадь декларированная (м2) | 82109.00 |
| Предельный размер площади (м2) | 82109.00 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | Производственная деятельность |
| Фактическое использование | Не используется |
| Разрешительная, градостроительная документация | Размещение объекта соответствует генеральному плану Лабинского городского поселения Лабинского района утвержденному Решением Совета Лабинского городского поселения № 202/56 от 29.03.2013 (в редакции решения от 20.02.2018 №265/67 |
| Информация об имущественном комплексе (заполняется при наличии на земельном участке имущества, в том числе зданий, стро |
|---|
| Краткое описание имущественного комплекса | - |
| Стоимость имущественного комплекса, млн. руб. | |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | Государственная собственность |
| Вид права | Другое |
| Сведения об обременениях и ограничениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | - |
| Площадь обременения | |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | ПС 35/10 кВ "ЛССК" ПАО "Россети Кубань" |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | |
| Центр питания (расстояние (м)) | |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | Распределительный газопровод к котельной ССК от врезки в сущ г-д, идущего от ГРС на город до котельной ССК, ОАО «Лабинскрайгаз» |
| Газопровод (диаметр (мм)) | Ду 159 мм |
| Газопровод (давление (МПа)) | Расчетное: 0,60 МПа, Фактическое: 0,40 МПа |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 500 |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Водозабор насосная станция 1-го подъема, Администрация Лабинского городского поселения |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 21600 |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Техническая и питьевая |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 1400 |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 5 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 100 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 1350 |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | ОСК г.Лабинск, Администрация Лабинского городского поселения |
| Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | 17000 |
| Тип сооружений (расстояние (м)) | 10300 |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 5 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 400 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 1500 |
| Телефонизация/интернет |
|---|
| Центральная сеть (расстояние (м)) | 500.00 |
| Мобильная связь (расстояние (м)) | |
| Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | г.Лабинск | 5.00 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | г.Лабинск | |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 200.00 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Усть-Лабинск-Лабинск-Упорная | 2.00 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | станция Лабинская | 5.00 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | Лабинск-Курганная | 4.00 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 200.00 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Туапсе | 180.00 |
| Дополнительная информация о земельном участке |
|---|
| Особые условия | Сейсмичность района 7 баллов |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 44.59172500 |
| Долгота (градусы ВД) | 40.75036944 |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): |
|---|
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Лабинский район |
| Почтовый адрес | 352500, Краснодарский край, г.Лабинск, ул.Константинова, 2 |
| Сайт | www.labinskadmin.ru, www.invest-labinsk.ru, |
| Телефон/факс | +7(86169) 3-12-74 |
| Электронный адрес | invest@labinskadmin.ru |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация муниципального образования Лабинский район |
| Почтовый адрес | 352500, Краснодарский край, г.Лабинск, ул.Константинова, 2 |
| Сайт | www.labinskadmin.ru, www.invest-labinsk.ru, |
| Телефон/факс | +7(86169) 3-12-74 |
| Электронный адрес | invest@labinskadmin.ru |